Описание
Отзывы
Описание
Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
Внутренний диаметр подшипника | d | 30 | мм |
Ширина подшипника | В | 38,1 | мм |
Расстояние от торца подшипника до центра опоры | S | 15,9 | мм |
Ширина площадки, корпуса подшипника | A | 48 | мм |
Высота от плоскости до центра оси | H | 42,9 | мм |
Габаритная высота корпуса | H2 | 84 | мм |
Габаритная длина корпуса | L | 165 | мм |
Расстояние по центрам отверстий, предназначенных для закрепления подшипникового узла | J | 121 | мм |
Масса | m | 1,3 | кг |
Динамическая грузоподъемность | Cr | 19,5 | Н |
Статическая грузоподъемность | C0r | 11,3 | Н |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные